
9 TH May 2025 I 9 พฤษภาคม 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.8732.8232.6731.87 | 33.2033.2033.1533.10 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.5043.40 | 43.8543.85 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.8536.7536.65 | 37.1537.1537.15 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 39.4539.35 | 39.8039.80 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.90 | 21.20 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2255 | 0.2295 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.557.056.00 | 7.677.677.67 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.4025.20 | 25.8525.50 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.19 | 4.28 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.534.033.50 | 4.594.594.59 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02290.0200 | 0.02350.0235 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0301.020 | 1.0801.080 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.60 | 23.85 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.550 | 0.605 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.30 | 19.55 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.70 | 1.83 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00121 | 0.00135 |
![]() | INR | India | - | 0.340 | 0.385 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00193 | 0.00209 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.55 | 8.85 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.75 | 9.20 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.315 | 0.390 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 83.50 | 85.520 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 85.20 | 87.30 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 105.30 | 107.30 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.99 | 4.17 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.1025.00 | 25.4025.40 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.77 | 0.94 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0017 | 0.0090 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.75 | 9.15 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com