
15 th september 2025 | 15 กันยายน 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 31.6731.6231.4730.67 | 31.9231.9231.8731.82 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.0542.95 | 43.4043.40 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.1537.0536.95 | 37.4537.4537.45 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 39.7539.65 | 40.1040.10 |
![]() | AUD | Australia | – | 21.00 | 21.25 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2155 | 0.2175 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.486.986.00 | 7.627.627.62 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.1024.70 | 26.5024.95 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.04 | 4.14 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.453.953.50 | 4.524.524.52 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02270.0200 | 0.02330.0233 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9900.980 | 1.0251.025 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 22.85 | 23.15 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.515 | 0.570 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 18.75 | 19.05 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.70 | 1.85 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00116 | 0.00129 |
![]() | INR | India | - | 0.335 | 0.370 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00185 | 0.00204 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.10 | 8.50 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.30 | 8.70 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.340 | 0.400 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 79.00 | 82.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 80.50 | 83.80 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 100.00 | 103.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.75 | 4.05 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.3024.20 | 24.8524.85 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.60 | 0.80 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0100 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.25 | 8.70 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com