
19 TH October 2025 | 19 ตุลาคม 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.5332.4832.3331.53 | 32.6932.6932.6432.59 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.5543.45 | 43.8543.85 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.7537.6537.55 | 38.0538.0538.05 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.9540.85 | 41.2541.25 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.90 | 21.20 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2170 | 0.2190 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.637.136.00 | 7.747.747.74 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 27.0524.95 | 27.3025.25 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.14 | 4.22 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.574.073.50 | 4.624.624.62 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02270.0200 | 0.02320.0232 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0201.010 | 1.0551.055 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.00 | 23.25 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.515 | 0.565 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 18.50 | 18.70 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.81 | 1.90 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00118 | 0.00130 |
![]() | INR | India | - | 0.325 | 0.360 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00191 | 0.00207 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.45 | 8.75 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.60 | 8.90 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.360 | 0.400 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.30 | 84.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 83.70 | 85.80 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 103.60 | 105.80 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.94 | 4.11 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.8024.70 | 25.1025.10 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.70 | 0.83 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0100 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.60 | 8.90 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com