
30 มิถุนายน 2568 | 30 th JUNE 2025
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.2832.2331.0831.28 | 32.4932.4932.4432.39 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 44.2044.10 | 44.6044.60 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.8037.7037.60 | 38.1538.1538.15 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.4040.30 | 40.7040.70 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.95 | 21.25 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2235 | 0.2260 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.617.116.00 | 7.717.717.71 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.8525.25 | 26.1025.50 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.07 | 4.16 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.483.983.50 | 4.554.554.55 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02310.0200 | 0.02380.0238 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0451.035 | 1.0851.085 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.60 | 23.85 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.525 | 0.575 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.55 | 19.80 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.75 | 1.84 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00119 | 0.00134 |
![]() | INR | India | - | 0.340 | 0.375 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00197 | 0.00210 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.40 | 8.70 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.55 | 8.90 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.370 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.00 | 84.00 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 83.70 | 85.70 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 103.50 | 105.80 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.85 | 4.05 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.1525.05 | 25.4525.45 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.69 | 0.86 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0120 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.50 | 8.85 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com