
26 th March 2025 I 26 มีนาคม 2568
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 33.7533.7033.5532.75 | 33.9533.9533.9033.85 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.5043.40 | 43.8543.85 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.3536.2536.15 | 36.6536.6536.65 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 38.1038.00 | 38.4038.40 |
![]() | AUD | Australia | – | 21.15 | 21.45 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2240 | 0.2270 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.537.036.00 | 7.667.667.66 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.7025.15 | 26.2025.40 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.30 | 4.38 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.634.133.50 | 4.684.684.68 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02290.0200 | 0.02340.0234 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9850.975 | 1.0251.025 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 23.55 | 23.80 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.545 | 0.600 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 19.30 | 19.55 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.75 | 1.86 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00127 | 0.00140 |
![]() | INR | India | - | 0.350 | 0.390 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00199 | 0.00213 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.75 | 9.05 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.95 | 9.25 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.345 | 0.400 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 85.70 | 87.70 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 87.50 | 89.50 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 107.30 | 109.40 |
![]() | MOP | Macau | - | 4.04 | 4.22 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.0024.90 | 25.3025.30 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.82 | 0.96 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0017 | 0.0080 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.90 | 9.20 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com