
28 Th January 2023 I 28 มกราคม 2566
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.4332.3332.2331.43 | 32.8332.8332.7832.73 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 40.1540.05 | 40.7540.75 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 35.2535.1535.05 | 35.7035.7035.70 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 35.1535.05 | 35.7035.70 |
![]() | AUD | Australia | – | 22.85 | 23.40 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2520 | 0.2565 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.486.986.00 | 7.737.737.73 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.3524.55 | 25.7525.05 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.12 | 4.22 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.773.773.00 | 4.924.924.92 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02570.0200 | 0.02670.0267 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0301.020 | 1.1151.115 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.08 | 3.17 |
![]() | DKK | Denmark | - | ||
![]() | NOK | Norway | - | 3.21 | 3.31 |
![]() | CAD | Canada | - | 24.20 | 24.75 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.54 | 0.620 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 20.90 | 21.45 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.55 | 2.00 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00130 | 0.00160 |
![]() | INR | India | - | 0.340 | 0.415 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00210 | 0.00233 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.35 | 8.80 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.55 | 9.00 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.300 | 0.430 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 35.00 | 39.50 |
![]() | OMR | Oman | - | 83.00 | 85.00 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 84.70 | 87.00 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 102.00 | 107.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.77 | 4.20 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.3024.20 | 24.9024.90 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.62 | 2.00 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.000 | 0.0220 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.40 | 8.90 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com