
28 Th June 2022 I 28 มิถุนายน 2565
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 34.7334.6334.5333.73 | 35.1035.1035.0535.00 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 42.6042.50 | 43.3043.30 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.7036.6036.50 | 37.2037.2037.20 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 36.3036.20 | 36.8036.80 |
![]() | AUD | Australia | – | 23.95 | 24.35 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2555 | 0.2610 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.737.236.00 | 7.987.987.98 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.9024.85 | 26.3026.30 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.39 | 4.48 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 5.164.363.50 | 5.255.255.25 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02710.0200 | 0.02800.0280 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0951.085 | 1.1651.165 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.40 | 3.48 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.89 | 4.99 |
![]() | NOK | Norway | - | 3.50 | 3.59 |
![]() | CAD | Canada | - | 27.00 | 27.45 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.595 | 0.660 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.80 | 22.25 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 2.02 | 2.15 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00138 | 0.00162 |
![]() | INR | India | - | 0.390 | 0.450 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00230 | 0.00255 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 9.10 | 9.45 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.30 | 9.55 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.425 | 0.560 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 40.70 | 42.40 |
![]() | OMR | Oman | - | 89.00 | 91.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 91.00 | 93.20 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 112.00 | 114.30 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.97 | 4.20 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.8024.70 | 25.4025.40 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.90 | 2.35 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.000 | 0.0220 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.95 | 9.40 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com