18 พฤศจิกายน 2568 | 18 TH NOVEMBER 2025
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 32.2232.1732.0231.22 | 32.4332.4332.3832.33 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 42.4042.30 | 42.7042.70 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 37.3537.2537.15 | 37.6537.6537.65 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 40.4540.35 | 40.8040.80 |
![]() | AUD | Australia | – | 20.80 | 21.10 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2075 | 0.2110 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.667.166.00 | 7.797.797.79 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.6524.70 | 27.0024.95 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.11 | 4.19 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.554.053.50 | 4.604.604.60 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02170.0200 | 0.02230.0223 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0201.010 | 1.0601.060 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | - |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | - |
![]() | CAD | Canada | - | 22.90 | 23.10 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.515 | 0.570 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 18.15 | 18.40 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.82 | 1.90 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00113 | 0.00126 |
![]() | INR | India | - | 0.325 | 0.365 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00188 | 0.00202 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.40 | 8.70 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.55 | 8.85 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.350 | 0.390 |
![]() | SCOT | Scotland | - | - | - |
![]() | OMR | Oman | - | 82.10 | 84.10 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 83.70 | 85.70 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 103.10 | 105.10 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.94 | 4.12 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.5524.45 | 24.8524.85 |
![]() | TRY | Turkey | - | 0.66 | 0.81 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0037 | 0.0110 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.55 | 8.85 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม
ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com





































