
11 TH August 2022 I 11 สิงหาคม 2565
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 34.8534.7534.6533.85 | 35.3035.3035.2535.20 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 42.5042.40 | 43.2043.20 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 35.9535.8535.75 | 36.4036.4036.40 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 36.9536.85 | 37.4037.40 |
![]() | AUD | Australia | – | 24.50 | 25.00 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2620 | 0.2655 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.737.236.00 | 7.987.987.98 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.1025.25 | 26.7026.70 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.41 | 4.51 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 5.164.363.50 | 5.265.265.26 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02650.0200 | 0.02760.0276 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0951.085 | 1.1651.165 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.41 | 3.50 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.79 | 4.88 |
![]() | NOK | Norway | - | 3.60 | 3.70 |
![]() | CAD | Canada | - | 27.20 | 27.70 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.580 | 0.660 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 22.20 | 22.65 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.97 | 2.20 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00133 | 0.00163 |
![]() | INR | India | - | 0.390 | 0.450 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00225 | 0.00258 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 9.00 | 9.45 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.25 | 9.65 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.375 | 0.540 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 39.70 | 42.50 |
![]() | OMR | Oman | - | 88.60 | 92.10 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 90.40 | 94.10 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 112.00 | 115.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 4.00 | 4.35 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.3024.20 | 26.0026.00 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.90 | 2.40 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.000 | 0.0220 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.90 | 9.35 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com