
20 TH May 2022 I 20 พฤษภาคม 2565
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 34.0033.9033.8033.00 | 34.3534.3534.3034.25 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 42.4542.35 | 43.1043.10 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 35.9035.8035.70 | 36.3536.3536.35 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 34.9534.85 | 35.3535.35 |
![]() | AUD | Australia | – | 23.75 | 24.15 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2665 | 0.2710 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.617.116.00 | 7.847.847.84 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 25.7524.50 | 26.1026.10 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.30 | 4.39 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 5.084.283.50 | 5.185.185.18 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02710.0200 | 0.02790.0279 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.1051.095 | 1.1701.170 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.38 | 3.46 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.79 | 4.88 |
![]() | NOK | Norway | - | 3.46 | 3.54 |
![]() | CAD | Canada | - | 26.55 | 26.90 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.600 | 0.665 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.65 | 22.15 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.98 | 2.15 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00144 | 0.00162 |
![]() | INR | India | - | 0.415 | 0.465 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00232 | 0.00252 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.90 | 9.25 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.10 | 9.45 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.325 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 40.30 | 42.00 |
![]() | OMR | Oman | - | 87.00 | 89.10 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 89.00 | 91.30 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 109.00 | 111.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.93 | 4.09 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.4024.30 | 25.0025.00 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.90 | 2.70 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.000 | 0.0220 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.70 | 9.10 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com