
7 TH MARCH 2021 I 7 มีนาคม 2564
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 30.2230.1230.0229.62 | 30.5230.5230.4730.42 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 41.8541.75 | 42.2542.25 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.0535.9535.85 | 36.4536.4536.45 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 32.5032.40 | 32.9032.90 |
![]() | AUD | Australia | – | 23.10 | 23.55 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2800 | 0.2840 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.376.976.00 | 7.487.487.48 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 22.7522.35 | 23.0523.05 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 3.87 | 3.94 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.624.123.50 | 4.704.704.70 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02610.0200 | 0.02690.0269 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9950.985 | 1.0501.050 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.49 | 3.58 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.80 | 4.89 |
![]() | NOK | Norway | - | 3.48 | 3.57 |
![]() | CAD | Canada | - | 23.85 | 24.20 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.58 | 0.645 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.50 | 22.00 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.80 | 1.92 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00127 | 0.00145 |
![]() | INR | India | - | 0.355 | 0.415 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00207 | 0.00227 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 7.75 | 8.00 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 7.90 | 8.15 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.355 | 0.47 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 37.50 | 41.00 |
![]() | OMR | Oman | - | 75.60 | 77.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 77.30 | 78.90 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 96.00 | 98.00 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.52 | 3.70 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 22.3022.20 | 22.7022.70 |
![]() | TRY | Turkey | - | 3.55 | 4.50 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.000 | 0.0228 |
![]() | QAR | Qatar | - | 0.00 | 0.00 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com