
23 RD March 2023 I 23 มีนาคม 2566
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 33.7533.6533.5532.75 | 34.2034.2034.1534.10 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 41.6541.55 | 42.1042.10 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.7536.6536.55 | 37.2037.2037.20 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 36.8536.75 | 37.2537.25 |
![]() | AUD | Australia | – | 22.55 | 22.95 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2585 | 0.2625 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.466.466.00 | 7.687.687.68 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.4025.40 | 26.8025.75 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.27 | 4.36 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.903.803.00 | 5.005.005.00 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02610.0200 | 0.02700.0270 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.1051.0995 | 1.1601.160 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.24 | 3.33 |
![]() | DKK | Denmark | - | ||
![]() | NOK | Norway | - | 3.19 | 3.28 |
![]() | CAD | Canada | - | 24.60 | 25.10 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.56 | 0.63 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.05 | 21.40 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.50 | 1.90 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00129 | 0.00162 |
![]() | INR | India | - | 0.35 | 0.41 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00206 | 0.00241 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.85 | 9.20 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 8.90 | 9.30 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.315 | 0.460 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 35.50 | 40.20 |
![]() | OMR | Oman | - | 85.30 | 88.20 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 87.00 | 90.00 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 107.00 | 111.40 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.72 | 4.20 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.8024.70 | 25.5025.50 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.50 | 1.95 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.000 | 0.0220 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.65 | 9.30 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com