
9 TH June 2023 I 9 มิถุนายน 2566
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 34.3734.2234.2233.77 | 34.6034.6034.5534.50 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 43.1543.05 | 43.4543.45 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.9536.9036.85 | 37.3037.3037.30 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 38.1038.00 | 38.5038.50 |
![]() | AUD | Australia | – | 22.90 | 23.20 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2470 | 0.2505 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.446.946.00 | 7.567.567.56 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 27.0525.50 | 27.3525.85 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.35 | 4.43 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.834.033.80 | 4.934.934.93 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02600.0200 | 0.02670.0267 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.1051.095 | 1.1501.150 |
![]() | SEK | Sweden | - | - | 3.15 |
![]() | DKK | Denmark | - | - | - |
![]() | NOK | Norway | - | - | 3.05 |
![]() | CAD | Canada | - | 25.85 | 26.15 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.56 | 0.625 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 20.85 | 21.15 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.60 | 1.82 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00143 | 0.00162 |
![]() | INR | India | - | 0.350 | 0.400 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00228 | 0.00248 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 9.10 | 9.40 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.25 | 9.55 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.325 | 0.420 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 40.00 | 42.00 |
![]() | OMR | Oman | - | 87.00 | 89.80 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 89.00 | 91.70 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 108.00 | 112.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 4.00 | 4.25 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.1025.00 | 25.7025.70 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.50 | 1.80 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.000 | 0.0220 |
![]() | QAR | Qatar | - | 9.15 | 9.50 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์ 9 ม.6 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270Phone number
02-084-9966Mobile number
094-209-9305website
www.superrichsrinakarin.com